Chọn trường tốt luôn là 1 trong những điều kiện tiên quyết để học tập và thành công trong sự nghiệp. Mỗi năm, các tổ chức xếp hạng đại học thế giới sẽ công bố danh sách những trường đại học tốt nhất cho sinh viên thế giới tham khảo. Sau đây Viet Global sẽ tổng hợp danh sách 100 đại học hàng đầu thế giới 2019 theo 3 bảng xếp hạng danh tiếng nhất là Quacquarelli Symonds (QS Ranking), Times Higher Education và Shanghai Academic Ranking of World Universities.
Đang xem: Top 100 trường đại học hàng đầu thế giới
Nội dung chính
1/ 100 đại học hàng đầu thế giới 2019 – Bảng xếp hạng QS Ranking2/ 100 đại học hàng đầu thế giới 2019 – Times Higher EducationARWU)
Bảng xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds, tiếng Anh: QS World University Rankings, là bảng xếp hạng thường niên về thứ hạng các trường đại học trên thế giới của tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) – Anh Quốc.
Xem thêm: Harry Potter Và Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa Bản Dịch, Ebook Harry Potter Và Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa
Bảng xếp hạng đại học thế giới QS được đánh giá là một trong những bảng xếp hạng có uy tín và ảnh hưởng hàng đầu thế giới.
Xem thêm: 83 Câu Nói Hay Về Bảo Vệ Môi Trường, Khẩu Hiệu Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh
Shanghai Academic Ranking of World Universities 2019
Theo bảng xếp hạng ARWU 2019, có sự khác biệt khác với QS Ranking, Top 3 chỉ có 2 trường đại học của Mỹ là Harvard và Stanford, top 3 thuộc về University of Cambridge của Anh quốc.
Bảng xếp hạng 100 trường đại học hàng đầu theo Shanghai Academic Ranking 2019
Thứ hạng | Tên trường | Quốc gia |
1 | Harvard University | United States |
2 | Stanford University | United States |
3 | University of Cambridge | United Kingdom |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
5 | University of California, Berkeley | United States |
6 | Princeton University | United States |
7 | University of Oxford | United Kingdom |
8 | Columbia University | United States |
9 | California Institute of Technology | United States |
10 | University of Chicago | United States |
11 | University of California, Los Angeles | United States |
11 | Yale University | United States |
13 | Cornell University | United States |
14 | University of Washington | United States |
15 | University College London | United Kingdom |
16 | Johns Hopkins University | United States |
17 | University of Pennsylvania | United States |
18 | University of California, San Diego | United States |
19 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
20 | University of California, San Francisco | United States |
20 | University of Michigan-Ann Arbor | United States |
22 | Washington University in St. Louis | United States |
23 | Imperial College London | United Kingdom |
24 | University of Toronto | Canada |
25 | The University of Tokyo | Japan |
26 | University of Copenhagen | Denmark |
27 | University of Wisconsin – Madison | United States |
28 | Duke University | United States |
29 | Northwestern University | United States |
30 | New York University | United States |
31 | The University of Edinburgh | United Kingdom |
32 | Kyoto University | Japan |
33 | The University of Manchester | United Kingdom |
33 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
35 | Rockefeller University | United States |
35 | University of British Columbia | Canada |
37 | University of Paris-Sud (Paris 11) | France |
38 | Karolinska Institute | Sweden |
38 | University of Colorado at Boulder | United States |
38 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
41 | The University of Melbourne | Australia |
41 | University of Minnesota, Twin Cities | United States |
43 | Tsinghua University | China |
44 | Sorbonne University | France |
45 | The University of Texas at Austin | United States |
46 | University of Maryland, College Park | United States |
47 | Heidelberg University | Germany |
48 | University of California, Santa Barbara | United States |
49 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | United States |
49 | Utrecht University | Netherlands |
51 | King’s College London |
United Kingdom |
52 | University of Munich | Germany |
53 | Peking University | China |
54 | The University of Queensland | Australia |
55 | University of Southern California | United States |
55 | Vanderbilt University | United States |
57 | Technical University Munich | Germany |
58 | University of Geneva | Switzerland |
59 | University of Oslo | Norway |
60 | Aarhus University | Denmark |
61 | University of Zurich | Switzerland |
62 | Uppsala University | Sweden |
63 | University of Helsinki | Finland |
64 | University of Bristol |
United Kingdom |
65 | University of Groningen | Netherlands |
66 | Ghent University | Belgium |
67 | National University of Singapore | Singapore |
68 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
68 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | United States |
70 | University of Bonn | Germany |
70 | Zhejiang University | China |
72 | Purdue University – West Lafayette | United States |
73 | Monash University | Australia |
73 | Nanyang Technological University | Singapore |
73 | Stockholm University | Sweden |
76 | Boston University | United States |
76 | The Australian National University | Australia |
78 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | Switzerland |
79 | Ecole Normale Superieure – Paris | France |
80 | University of California, Irvine | United States |
80 | University of Sydney | Australia |
82 | Leiden University | Netherlands |
82 | Shanghai Jiao Tong University | China |
84 | Brown University | United States |
85 | KU Leuven | Belgium |
85 | Technion-Israel Institute of Technology | Israel |
87 | Moscow State University | Russia |
87 | University of Basel | Switzerland |
89 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | United States |
90 | McGill University | Canada |
90 | McMaster University | Canada |
90 | Nagoya University | Japan |
90 | University of California, Davis | United States |
94 | The University of New South Wales | Australia |
95 | Carnegie Mellon University | United States |
95 | Rice University | United States |
95 | University of Florida | United States |
98 | Pennsylvania State University – University Park | United States |
99 | The University of Western Australia | Australia |
100 | The Ohio State University – Columbus | United States |
Chi tiết xem tại: http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html
Nếu bạn cần thêm thông tin chọn trường, tìm chỗ ở, học bổng… Liên hệ ngay với Việt Global để được tư vấn chi tiết:
Quốc gia quan tâm? (*)AnhBa LanCanadaĐài LoanHà LanHàn QuốcIrelandMalaysiaMaltaMỹNew ZealandNhật BảnPhần LanPhilippinesSingaporeSípTây Ban NhaThái LanThụy SỹTrung QuốcÚc