Home / bảng điểm bóng đá tây ban nha
Bảng điểm bóng đá tây ban nha
95
1Real Madrid | 30 | 21 | 6 | 3 | 35 | 69 |
2Barcelona | 29 | 16 | 9 | 4 | 28 | 57 |
3Atletico Madrid | 30 | 17 | 6 | 7 | 20 | 57 |
4Sevilla | 30 | 15 | 12 | 3 | 20 | 57 |
5Real Betis | 30 | 16 | 5 | 9 | 18 | 53 |
6Real Sociedad | 30 | 14 | 9 | 7 | 1 | 51 |
7Villarreal | 30 | 12 | 9 | 9 | 19 | 45 |
8Athletic Club | 30 | 11 | 11 | 8 | 6 | 44 |
9Valencia | 30 | 10 | 11 | 9 | -1 | 41 |
10Osasuna | 30 | 10 | 8 | 12 | -10 | 38 |
11Celta Vigo | 30 | 9 | 9 | 12 | 0 | 36 |
12Espanyol | 30 | 9 | 9 | 12 | -7 | 36 |
13Rayo Vallecano | 29 | 9 | 6 | 14 | -5 | 33 |
14Getafe | 30 | 7 | 11 | 12 | -5 | 32 |
15Elche | 30 | 8 | 8 | 14 | -11 | 32 |
16Granada CF | 30 | 6 | 11 | 13 | -15 | 29 |
17Cadiz | 30 | 5 | 13 | 12 | -16 | 28 |
18Mallorca | 30 | 6 | 8 | 16 | -24 | 26 |
19Levante | 30 | 4 | 10 | 16 | -25 | 22 |
20Alaves | 30 | 5 | 7 | 18 | -28 | 22 |
Bạn đang xem: Bảng điểm bóng đá tây ban nha
Dự vòng bảng Champions LeagueDự vòng bảng Europa LeagueDự vòng sơ loại Europa Conference LeagueXuống hạng LaLiga2Xem thêm: Bộ Đề Thi Vào Lớp 10 M Ôn Luyện, Đề Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Có Đáp Án Chi Tiết

App Mobile

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247
Người chịu đựng trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Huy Hoàn
Địa chỉ giao dịch: Căn 12, Mộc Lan 6 (ML6-12), khu vực đô thị vinhomes Green Bay,phường Mễ Trì, quận nam giới Từ Liêm, Hà Nội
Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp ngôi sao - Star Tower,đường Dương Đình Nghệ - Phường im Hòa - Quận cg cầu giấy - Hà Nội